SteuerBeratung aus Düsseldorf für Düsseldorf.

NEWS

aus der Welt der Finanzen & Steuern.

Verzugszinsen

Für die Berechnung der Verzugszinsen ist seit dem 1.1.2002 der Basiszinssatz nach § 247 BGB anzuwenden. Die Höhe wird jeweils zum 1.1. und 1.7. eines Jahres neu bestimmt.

Der Basiszinssatz für die Zeit vom 1.7.2022 bis zum 31.12.2022 beträgt -0,88 Prozent.

Damit ergeben sich folgende Verzugszinsen:

  • für Verbraucher (§ 288 Abs. 1 BGB): 4,12 Prozent
  • für den unternehmerischen Geschäftsverkehr (§ 288 Abs. 2 BGB): 8,12 Prozent*

* für Schuldverhältnisse, die vor dem 29.7.2014 entstanden sind: 7,12 Prozent.

Die für die Berechnung der Verzugszinsen anzuwendenden Basiszinssätze betrugen in der Vergangenheit:

Berechnung der Verzugszinsen
Zeitraum Zins
vom 1.1.2022 bis 30.6.2022 -0,88 Prozent
vom 1.7.2021 bis 31.12.2021 -0,88 Prozent
vom 1.1.2021 bis 30.6.2021 -0,88 Prozent
vom 1.7.2020 bis 31.12.2020 -0,88 Prozent
vom 1.1.2020 bis 30.6.2020 -0,88 Prozent
vom 1.7.2019 bis 31.12.2019 -0,88 Prozent
vom 1.1.2019 bis 30.6.2019 -0,88 Prozent
vom 1.7.2018 bis 31.12.2018 -0,88 Prozent
vom 1.1.2018 bis 30.6.2018 -0,88 Prozent
vom 1.7.2017 bis 31.12.2017 -0,88 Prozent
vom 1.1.2017 bis 30.6.2017 -0,88 Prozent
vom 1.7.2016 bis 31.12.2016 -0,88 Prozent

Other Posts

News